Kochani. Przyszedł czas na podsumowanie pierwszego etapu klasyfikacji Odznaki Superbohatera! Po zamknięciu 5 Biegu Stu Bohaterów, przedstawiamy aktualną listę osób, które ukończyły trzy lub więcej biegów i wyścigów Stu Bohaterów na głównym dystansie Superbohatera (w biegach jest to 10 km a w MTB 23 km).
Poniżej lista osób, które wybiegały sobie brązową i srebrną odznakę.
Nazwisko / Imię | Suma | BRĄZ | SREBRO |
ANCZYK SARA | 4 | TAK | |
BABIJ MARIUSZ | 3 | TAK | |
BAŁTAROWICZ LUCJAN | 3 | TAK | |
CIESIELSKA BEATA | 6 | TAK | TAK |
CIESIELSKI JAROSŁAW | 6 | TAK | TAK |
CIEŚLAK TOMASZ | 3 | TAK | |
DANIELCZUK MARIKA | 3 | TAK | |
DETYNA KRZYSZTOF | 3 | TAK | |
DRĄG SŁAWOMIR | 3 | TAK | |
DRELINKIEIWCZ MICHAŁ | 3 | TAK | |
GAJEWSKI MAREK | 3 | TAK | |
JANKOWSKA MAGDALENA | 4 | TAK | |
JANKOWSKI TOMASZ | 6 | TAK | TAK |
KALICIAK MONIKA | 3 | TAK | |
KALICKI PATRYK | 3 | TAK | |
KĄKLEWSKI TOMASZ | 4 | TAK | |
KOŁODZIEJ ANDRZEJ | 6 | TAK | TAK |
KRASZCZYŃSKI PAWEŁ | 4 | TAK | |
KULA AGATA | 3 | TAK | |
KUREK KRZYSZTOF | 4 | TAK | |
ŁUBIŃSKI KRZYSZTOF | 3 | TAK | |
MAJCHRZAK BOGUSŁAW | 3 | TAK | |
MAŚLEJ ADAM | 5 | TAK | |
MAZUR JAKUB | 4 | TAK | |
MAZUR MATEUSZ | 4 | TAK | |
MĄCZKA BOLESŁAW | 3 | TAK | |
OWSIANNIK GRZEGORZ | 3 | TAK | |
PASTUSZEK JAROSŁAW | 3 | TAK | |
PIASKOWSKI ARTUR | 3 | TAK | |
PIELACH PIOTR | 3 | TAK | |
PITTNER ADRIAN | 5 | TAK | |
PIWOWARSKI PAWEŁ | 4 | TAK | |
POMIETLARZ LUCJAN | 4 | TAK | |
POMIETLARZ MICHAŁ | 5 | TAK | |
SEMBRAT DARIA | 5 | TAK | |
SIEPRAWSKI RYSZARD | 3 | TAK | |
SKŁADANEK MAREK | 5 | TAK | |
SŁABY TOMASZ | 3 | TAK | |
STELMACH EWA | 3 | TAK | |
SZCZEPAŃSKI MARCIN | 3 | TAK | |
SZELIGOWSKI WIKTOR | 4 | TAK | |
SZWALUK WOJCIECH | 4 | TAK | |
ŚWIERCZEK MICHAŁ | 3 | TAK | |
TARASIAK JAKUB | 4 | TAK | |
TARASZKIEWICZ PIOTR | 3 | TAK | |
WALUSIAK ŁUKASZ | 3 | TAK | |
WŁODARCZYK ADAM | 3 | TAK |
Część z Was swoje odznaki już otrzymała. Ci, którzy jeszcze jej nie dostali w najbliższych dniach powiadomimy emjlowo o sposobie odbioru. W razie pytań prosimy o kontakt mejlowy
Uwaga. Z listy wszystkich uczestników 6 edycji imprez Stu Bohaterów wynika, że 89 osobom wystarczy jeden bieg lub wyścig, by zdobyć brąz…