Poniżej lista numerów pod którymi kryją się osoby, które przesłały raporty potwierdzające zaliczenie Biegu po Szablę Generała.
Jeżeli przesłałeś swój raport, a nie ma na liście twojego numeru – napisz do nas. Niestety wielu z was przesyłało informacje o zaliczeniu w różne miejsca, często nie podając swoich danych, co utrudniało nam identyfikację. A brakuje jeszcze kilkudziesięciu zawodników…
Bieg opłacony i zaliczony
4471 | 4752 | 4820 | 4894 |
4485 | 4756 | 4822 | 4896 |
4493 | 4758 | 4826 | 4898 |
4495 | 4766 | 4830 | 4902 |
4497 | 4768 | 4832 | 4905 |
4499 | 4770 | 4836 | 4909 |
4509 | 4773 | 4838 | 4937 |
4513 | 4781 | 4840 | 4946 |
4527 | 4787 | 4842 | 4964 |
4529 | 4789 | 4848 | 4985 |
4533 | 4791 | 4852 | 4991 |
4553 | 4793 | 4856 | 4993 |
4555 | 4797 | 4860 | 4683 |
4582 | 4799 | 4864 | 4784 |
4686 | 4803 | 4866 | 4501 |
4688 | 4805 | 4868 | 4777 |
4704 | 4807 | 4870 | 4728 |
4706 | 4809 | 4884 | 4815 |
4708 | 4811 | 4886 | 4888 |
Poniżej lista numerów zawodników, którzy jeszcze nie przesłali swoich raportów. Te osoby (jeśli nie prześlą swoich raportów do 28 sierpnia), otrzymają pakiety bez medalu i nie zostaną uwzględnieni podczas losowania nagrody głównej.
Bieg opłacony – brak raportu
4469 | 4538 | 4764 | 4925 |
4478 | 4541 | 4913 | 4928 |
4487 | 4543 | 4750 | 4933 |
4991 | 4551 | 4801 | 4953 |
4503 | 4536 | 4813 | 4966 |
4517 | 4726 | 4828 | 4907 |
4519 | 4733 | 4846 | 4745 |
4523 |
Osoby, które nie zgłosiły się a nie dokonały opłaty startowej nie zostały uwzględnione.
Przypominamy, że w losowaniu nagrody głównej zostaną dopuszczone jedynie osoby, które ukończyły i potwierdziły pokonania dystansu!
Partnerem wydarzenia jest LOTTO. Radość wygrywania.